Les pads thermiques en silicone conducteur, aussi appelés interfaces thermiques souples (Thermal Interface Material – TIM), sont conçus pour améliorer la dissipation de chaleur entre les composants électroniques et les dissipateurs.
Contrairement à la pâte thermique classique, ces pads sont solides, compressibles et faciles à manipuler, offrant une installation rapide et propre. Ils permettent de combler efficacement les espaces (gap fillers) entre surfaces irrégulières, assurant un transfert thermique optimal tout en garantissant une isolation électrique fiable.
Souples et conformables, nos pads thermiques s’adaptent aux micro-aspérités des surfaces, réduisant la résistance thermique et augmentant la longévité des systèmes électroniques.
Les pads thermiques silicone sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels et électroniques :
Grâce à leur isolation électrique, ils remplacent efficacement vis, attaches et autres moyens de fixation dans des assemblages électroniques sensibles.
| Référence | Conductivité thermique | Épaisseur | Couleur | Dureté (Shore 00) | Température d’utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-TH16 | 1,6 W/m·K | 0,3 – 10 mm | Bleu | 25 ± 5 | −40 → +220 °C |
| EDP-TH50 | 5 W/m·K | 0,3 – 5 mm | Bleu/Gris | 25 ± 5 | −40 → +220 °C |
| Élément de test | Méthode | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Taille (feuille standard) | Visuel | mm | 400 × 200 |
| Couleur | Visuel | — | Bleu |
| Épaisseur disponible | ASTM D374 | mm | 0,3 – 10 |
| Densité | ASTM D792 | g/cm³ | 2,85 ± 0,1 |
| Dureté | ASTM D2240 | Shore 00 | 25 ± 5 |
| Résistance à la traction | ASTM D412 | kg/cm² | 55 |
| Allongement | ASTM D412 | % | 60 – 95 |
| Température de service | EN344 | °C | −40 → +220 |
| Résistivité volumique | ASTM D257 | Ω·cm | 3,1 × 1011 |
| Impédance du volume | ASTM D257 | Ω·cm | 1,7 × 1013 |
| Rigidité diélectrique | ASTM D149 | kV/mm | 5 |
| Perte de masse à chaud (200 °C, 200 h) | — | % | ≤ 1 |
| Résistance thermique | ASTM D5740 | °C/W | 0,18 |
| Inflammabilité | UL-94 | — | V-0 |
| Conductivité thermique | ASTM D5470 | W/m·K | 1,6 |
Les données ci-dessus correspondent à la version standard (1,6 W/m·K). Les autres versions, comme la version 5 W/m·K, présentent des caractéristiques mécaniques et électriques similaires, à l’exception de la conductivité thermique, de la densité et des épaisseurs disponibles. D’autres conductivités sont disponibles sur demande.
Les performances ci-dessus sont mesurées selon des méthodes normalisées reconnues :
Les caractéristiques et valeurs sont données à titre indicatif. Consultez nos CGV pour plus de détails. Pour toute application critique, merci de nous consulter.