Les joints en treillis métallique tricoté assurent un contact électrique continu entre deux surfaces pour bloquer les interférences électromagnétiques (EMI/RFI), tout en pouvant apporter une étanchéité environnementale lorsqu’ils sont combinés à un élastomère.
Disponibles tout-métal ou sur âme élastomère (silicone ou néoprène), ils se déclinent en profils ronds, rectangulaires/plats, rondelles et rubans.
👉 En résumé :
👉 Selon les contraintes de l’application (thermiques ou chimiques), l’un ou l’autre sera plus adapté.
Monel · Sn/Cu/Fe · Bronze phosphoreux · Cuivre plaqué argent · Acier inoxydable.
| Type | Matériaux de maille | Forme | Âme / Caoutchouc | Tailles usuelles |
|---|---|---|---|---|
| Tout métal | Monel, Sn/Cu/Fe, Bronze phosphoreux, Cuivre plaqué Ag | Rond, Rectangulaire/plat | — | Ø 1,6 à 12,7 mm |
| Treillis sur âme mousse | Monel, Sn/Cu/Fe, Bronze phosphoreux, Cuivre plaqué Ag | Rond, Rectangulaire | Mousse néoprène ou silicone | Ø 1,6 à 12,7 mm |
| Joint CEM combiné | Monel, Sn/Cu/Fe, Bronze phosphoreux, Cuivre plaqué Ag | Rectangulaire | Mousse néoprène ou silicone | Caoutchouc : (1,6–6,35) × (6,35–15,88) mm Treillis : (1,6–6,35) × (3,18–6,35) mm |
| Rondelles | Monel, Inox | Rond | — | Toutes tailles selon plan |
| Ruban tricoté | Monel, Sn/Cu/Fe, Bronze phosphoreux, Cuivre plaqué Ag | Plat | — | Largeur 6,35 à 25,4 mm |
| Matériau | Champ magnétique 100 kHz |
Champ électrique 10 kHz |
Onde plane 1 GHz |
Onde plane 10 GHz |
|---|---|---|---|---|
| Sn/Cu/Fe | ~80 dB | ~130 dB | ~105 dB | ~95 dB |
| Bronze phosphoreux | ~80 dB | ~130 dB | ~110 dB | ~100 dB |
| Aluminium | ~60 dB | ~130 dB | ~90 dB | ~80 dB |
| Monel | ~60 dB | ~130 dB | ~90 dB | ~80 dB |
Les caractéristiques et valeurs sont données à titre indicatif. Consultez nos CGV pour plus de détails. Pour toute application critique, merci de nous consulter.